江西中医药大学2024届困难毕业生一次性求职补贴申报名册
序号 姓名 毕业生困难类别 学号 学历 学校名称 补贴金额
1 赖如意 低保家庭  202001006009 大学本科 江西中医药大学 1000
2 肖瑶花 低保家庭  202001035026 大学本科 江西中医药大学 1000
3 邱慧 已获得国家助学贷款  201901012006 大学本科 江西中医药大学 1000
4 吴铁成 已获得国家助学贷款  202001031057 大学本科 江西中医药大学 1000
5 蔡月青 已获得国家助学贷款  202001012112 大学本科 江西中医药大学 1000
6 张鑫 已获得国家助学贷款  202001033066 大学本科 江西中医药大学 1000
7 袁祥伟 已获得国家助学贷款  202001024131 大学本科 江西中医药大学 1000
8 肖金连 已获得国家助学贷款  201901001174 大学本科 江西中医药大学 1000
9 刘汉良 已获得国家助学贷款  202001019014 大学本科 江西中医药大学 1000
10 姜玉丽 已获得国家助学贷款  202001006133 大学本科 江西中医药大学 1000
11 陈英 已获得国家助学贷款  202001014053 大学本科 江西中医药大学 1000
12 符文娴 已获得国家助学贷款  201901003288 大学本科 江西中医药大学 1000
13 张雪 已获得国家助学贷款  202001024111 大学本科 江西中医药大学 1000
14 吕汶鸿 已获得国家助学贷款  202001010122 大学本科 江西中医药大学 1000
15 黄震 已获得国家助学贷款  201901001035 大学本科 江西中医药大学 1000
16 蒋萃雅 已获得国家助学贷款  202001010100 大学本科 江西中医药大学 1000
17 邱受亮 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001012039 大学本科 江西中医药大学 1000
18 刘虹玉 已获得国家助学贷款  202001010085 大学本科 江西中医药大学 1000
19 张朝泰 已获得国家助学贷款  202001023066 大学本科 江西中医药大学 1000
20 谢讷敏 已获得国家助学贷款  22061060138 大学本科 江西中医药大学 1000
21 彭婷婷 已获得国家助学贷款  21060130142 大学本科 江西中医药大学 1000
22 陈欣至 已获得国家助学贷款  21060130117 大学本科 江西中医药大学 1000
23 刘泽睿 已获得国家助学贷款  21060130159 大学本科 江西中医药大学 1000
24 陈佳伟 已获得国家助学贷款  202001035010 大学本科 江西中医药大学 1000
25 郑群 已获得国家助学贷款  202001015011 大学本科 江西中医药大学 1000
26 陈雪 已获得国家助学贷款  202001031075 大学本科 江西中医药大学 1000
27 王若兰 低保家庭  201801020047 大学本科 江西中医药大学 1000
28 徐莉茜 已获得国家助学贷款  202001018055 大学本科 江西中医药大学 1000
29 彭琼 已获得国家助学贷款  201901005088 大学本科 江西中医药大学 1000
30 吴欣怡 低保家庭  202001023045 大学本科 江西中医药大学 1000
31 程远强 低保家庭  202001033059 大学本科 江西中医药大学 1000
32 蒙玉梅 已获得国家助学贷款  202001023016 大学本科 江西中医药大学 1000
33 江声俊 已获得国家助学贷款  201901005140 大学本科 江西中医药大学 1000
34 赖梦凡 已获得国家助学贷款  21060130155 大学本科 江西中医药大学 1000
35 胡爱霞 已获得国家助学贷款  202001006114 大学本科 江西中医药大学 1000
36 胡丽娟 已获得国家助学贷款  201801020119 大学本科 江西中医药大学 1000
37 刘泽雨 已获得国家助学贷款  202001006098 大学本科 江西中医药大学 1000
38 吴楚芹 低保家庭  201901038102 大学本科 江西中医药大学 1000
39 李小龙 低保家庭  201801010053 大学本科 江西中医药大学 1000
40 张蕾 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001006135 大学本科 江西中医药大学 1000
41 刘欣榕 已获得国家助学贷款  201901003125 大学本科 江西中医药大学 1000
42 曾亚南 已获得国家助学贷款  202001010032 大学本科 江西中医药大学 1000
43 冯宁林 已获得国家助学贷款  21060130122 大学本科 江西中医药大学 1000
44 肖星城 已获得国家助学贷款  202001010115 大学本科 江西中医药大学 1000
45 廖菁 低保家庭  201901038015 大学本科 江西中医药大学 1000
46 周阳 已获得国家助学贷款  2202406117 大学本科 江西中医药大学 1000
47 罗涵丹 已获得国家助学贷款  202001012072 大学本科 江西中医药大学 1000
48 郑丽芳 已获得国家助学贷款  201901001183 大学本科 江西中医药大学 1000
49 游美 已获得国家助学贷款  202001012050 大学本科 江西中医药大学 1000
50 唐冬林 已获得国家助学贷款  202001036069 大学本科 江西中医药大学 1000
51 余胤桢 已获得国家助学贷款  202001039044 大学本科 江西中医药大学 1000
52 邹文豪 已获得国家助学贷款  202001031024 大学本科 江西中医药大学 1000
53 卢伟成 已获得国家助学贷款  202001020087 大学本科 江西中医药大学 1000
54 罗蓉 已获得国家助学贷款  2202406219 大学本科 江西中医药大学 1000
55 王芳玉 已获得国家助学贷款  202001024010 大学本科 江西中医药大学 1000
56 王玉珍 已获得国家助学贷款  202001031084 大学本科 江西中医药大学 1000
57 张康生 已获得国家助学贷款  202001020080 大学本科 江西中医药大学 1000
58 郭悦 已获得国家助学贷款  201901005081 大学本科 江西中医药大学 1000
59 占佳 已获得国家助学贷款  202001012003 大学本科 江西中医药大学 1000
60 彭清妮 已获得国家助学贷款  202001007021 大学本科 江西中医药大学 1000
61 罗琦 已获得国家助学贷款  202001007027 大学本科 江西中医药大学 1000
62 储德华 已获得国家助学贷款  202001019009 大学本科 江西中医药大学 1000
63 张永洁 已获得国家助学贷款  202001006054 大学本科 江西中医药大学 1000
64 王欣 残疾人  201901005086 大学本科 江西中医药大学 1000
65 胡爱凤 已获得国家助学贷款  202001032037 大学本科 江西中医药大学 1000
66 鲁宇琴 已获得国家助学贷款  202001031048 大学本科 江西中医药大学 1000
67 陈水连 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001019055 大学本科 江西中医药大学 1000
68 宋洁 已获得国家助学贷款  202001010021 大学本科 江西中医药大学 1000
69 吴新林 已获得国家助学贷款  202001039032 大学本科 江西中医药大学 1000
70 朱和英 已获得国家助学贷款  202001035050 大学本科 江西中医药大学 1000
71 杨艳桃 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  22061060116 大学本科 江西中医药大学 1000
72 张骏鸿 低保家庭  202001036059 大学本科 江西中医药大学 1000
73 曹小梅 已获得国家助学贷款  202001031101 大学本科 江西中医药大学 1000
74 虞楚玲 已获得国家助学贷款  202001035039 大学本科 江西中医药大学 1000
75 程坊婷 已获得国家助学贷款  201901005022 大学本科 江西中医药大学 1000
76 谭慧娟 低保家庭  202001013054 大学本科 江西中医药大学 1000
77 陈释丽 已获得国家助学贷款  202001035014 大学本科 江西中医药大学 1000
78 晏萍 已获得国家助学贷款  202001013062 大学本科 江西中医药大学 1000
79 罗泽民 已获得国家助学贷款  202001029008 大学本科 江西中医药大学 1000
80 易庆 已获得国家助学贷款  202001035006 大学本科 江西中医药大学 1000
81 陈琛 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001019063 大学本科 江西中医药大学 1000
82 陈世安 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001029038 大学本科 江西中医药大学 1000
83 邹怡晔 低保家庭  202001010072 大学本科 江西中医药大学 1000
84 何克坤 已获得国家助学贷款  201901005101 大学本科 江西中医药大学 1000
85 过周琳 已获得国家助学贷款  201901003041 大学本科 江西中医药大学 1000
86 徐成 已获得国家助学贷款  202001018048 大学本科 江西中医药大学 1000
87 黄亚婷 已获得国家助学贷款  202001035062 大学本科 江西中医药大学 1000
88 程惠峰 已获得国家助学贷款  202001012059 大学本科 江西中医药大学 1000
89 吉丽群 已获得国家助学贷款  202001010174 大学本科 江西中医药大学 1000
90 郭忠兵 已获得国家助学贷款  201901001170 大学本科 江西中医药大学 1000
91 陈芳仪 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001029069 大学本科 江西中医药大学 1000
92 曾多榕 已获得国家助学贷款  201901038019 大学本科 江西中医药大学 1000
93 黎文俊 已获得国家助学贷款  202001018040 大学本科 江西中医药大学 1000
94 杨朝阳 已获得国家助学贷款  202001036013 大学本科 江西中医药大学 1000
95 郭虔 已获得国家助学贷款  202001020141 大学本科 江西中医药大学 1000
96 吴瑶 已获得国家助学贷款  202001029082 大学本科 江西中医药大学 1000
97 许少波 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001036039 大学本科 江西中医药大学 1000
98 邱钰洁 已获得国家助学贷款  201901003283 大学本科 江西中医药大学 1000
99 雷金雨 已获得国家助学贷款  202001012138 大学本科 江西中医药大学 1000
100 叶池 已获得国家助学贷款  201901005042 大学本科 江西中医药大学 1000
101 陈婉君 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001020154 大学本科 江西中医药大学 1000
102 卢淑婷 已获得国家助学贷款  201901001112 大学本科 江西中医药大学 1000
103 杨艺 已获得国家助学贷款  202001033004 大学本科 江西中医药大学 1000
104 张英 已获得国家助学贷款  21060130128 大学本科 江西中医药大学 1000
105 吴庆杰 已获得国家助学贷款  202001012107 大学本科 江西中医药大学 1000
106 赖作勇 已获得国家助学贷款  202001027083 大学本科 江西中医药大学 1000
107 肖润 已获得国家助学贷款  202001007025 大学本科 江西中医药大学 1000
108 刘丽婷 已获得国家助学贷款  201901005129 大学本科 江西中医药大学 1000
109 曾红梅 已获得国家助学贷款  202001013004 大学本科 江西中医药大学 1000
110 王慧 已获得国家助学贷款  21060130157 大学本科 江西中医药大学 1000
111 钟圣桃 已获得国家助学贷款  201901005013 大学本科 江西中医药大学 1000
112 郭相明 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001018016 大学本科 江西中医药大学 1000
113 余君翔 已获得国家助学贷款  202001015008 大学本科 江西中医药大学 1000
114 刘婧羽 已获得国家助学贷款  202001012133 大学本科 江西中医药大学 1000
115 朱湘 已获得国家助学贷款  202001012094 大学本科 江西中医药大学 1000
116 郭春连 已获得国家助学贷款  201901038066 大学本科 江西中医药大学 1000
117 刘香娥 已获得国家助学贷款  22062080139 大学本科 江西中医药大学 1000
118 纪泓名 已获得国家助学贷款  21060130115 大学本科 江西中医药大学 1000
119 鲁颖 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  201901003045 大学本科 江西中医药大学 1000
120 凌文倩 已获得国家助学贷款  201901038093 大学本科 江西中医药大学 1000
121 王梦 已获得国家助学贷款  202001027095 大学本科 江西中医药大学 1000
122 胡彤 已获得国家助学贷款  201901001017 大学本科 江西中医药大学 1000
123 俞琦 已获得国家助学贷款  202001012029 大学本科 江西中医药大学 1000
124 欧海霞 已获得国家助学贷款  202001010188 大学本科 江西中医药大学 1000
125 管彦 已获得国家助学贷款  201901005036 大学本科 江西中医药大学 1000
126 陈艳 已获得国家助学贷款  202001027056 大学本科 江西中医药大学 1000
127 付新晨 已获得国家助学贷款  202001012006 大学本科 江西中医药大学 1000
128 钟珍妮 已获得国家助学贷款  202001007031 大学本科 江西中医药大学 1000
129 邓馨雨 已获得国家助学贷款  202001033053 大学本科 江西中医药大学 1000
130 罗洪军 已获得国家助学贷款  202001039012 大学本科 江西中医药大学 1000
131 傅正豪 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  201901005065 大学本科 江西中医药大学 1000
132 池志昌 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001010104 大学本科 江西中医药大学 1000
133 杨新宇 已获得国家助学贷款  202001039031 大学本科 江西中医药大学 1000
134 刘超 已获得国家助学贷款  202001012046 大学本科 江西中医药大学 1000
135 杨泽林 已获得国家助学贷款  202001027084 大学本科 江西中医药大学 1000
136 王仪萍 已获得国家助学贷款  202001012045 大学本科 江西中医药大学 1000
137 陈少波 已获得国家助学贷款  202001033035 大学本科 江西中医药大学 1000
138 陈璐璐 已获得国家助学贷款  202001012008 大学本科 江西中医药大学 1000
139 张怡琰 已获得国家助学贷款  202001018053 大学本科 江西中医药大学 1000
140 程欣如 已获得国家助学贷款  202001023004 大学本科 江西中医药大学 1000
141 华珍 已获得国家助学贷款  202001015024 大学本科 江西中医药大学 1000
142 李明丹 已获得国家助学贷款  201901005182 大学本科 江西中医药大学 1000
143 刘秋香 已获得国家助学贷款  201901003056 大学本科 江西中医药大学 1000
144 朱子涵 已获得国家助学贷款  202001013051 大学本科 江西中医药大学 1000
145 饶斌 已获得国家助学贷款  202001012002 大学本科 江西中医药大学 1000
146 宋笑丽 已获得国家助学贷款  202001035067 大学本科 江西中医药大学 1000
147 杨晶 已获得国家助学贷款  2202406208 大学本科 江西中医药大学 1000
148 黄剑兰 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001006115 大学本科 江西中医药大学 1000
149 吴作慧 已获得国家助学贷款  201901005089 大学本科 江西中医药大学 1000
150 陈吉官 已获得国家助学贷款  202001015030 大学本科 江西中医药大学 1000
151 韩智 已获得国家助学贷款  202001018025 大学本科 江西中医药大学 1000
152 吴光鹏 低保家庭  202001010227 大学本科 江西中医药大学 1000
153 廖嘉晨 已获得国家助学贷款  202001006139 大学本科 江西中医药大学 1000
154 胡桃生 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001013050 大学本科 江西中医药大学 1000
155 徐嘉伟 已获得国家助学贷款  202001018028 大学本科 江西中医药大学 1000
156 肖嘉琦 已获得国家助学贷款  202001018039 大学本科 江西中医药大学 1000
157 陈章涛 已获得国家助学贷款  202001018015 大学本科 江西中医药大学 1000
158 丁瑞华 已获得国家助学贷款  202001007011 大学本科 江西中医药大学 1000
159 邱丰园 已获得国家助学贷款  202001006166 大学本科 江西中医药大学 1000
160 罗来鑫 已获得国家助学贷款  202001031010 大学本科 江西中医药大学 1000
161 徐宇婷 已获得国家助学贷款  202001036043 大学本科 江西中医药大学 1000
162 朱志龙 已获得国家助学贷款  201901005082 大学本科 江西中医药大学 1000
163 龙思涵 已获得国家助学贷款  202001018008 大学本科 江西中医药大学 1000
164 杜绍平 已获得国家助学贷款  202001015023 大学本科 江西中医药大学 1000
165 宗彦君 已获得国家助学贷款  201901038052 大学本科 江西中医药大学 1000
166 陈立芳 已获得国家助学贷款  201901005062 大学本科 江西中医药大学 1000
167 叶婷 已获得国家助学贷款  202001010056 大学本科 江西中医药大学 1000
168 周希秀 已获得国家助学贷款  202001010039 大学本科 江西中医药大学 1000
169 温海燕 已获得国家助学贷款  201901037032 大学本科 江西中医药大学 1000
170 王珊珊 已获得国家助学贷款  202001010029 大学本科 江西中医药大学 1000
171 王园鸿 已获得国家助学贷款  202001035072 大学本科 江西中医药大学 1000
172 孟双燕 已获得国家助学贷款  201901005194 大学本科 江西中医药大学 1000
173 许俊辉 低保家庭  202001036038 大学本科 江西中医药大学 1000
174 郑力文 已获得国家助学贷款  201801006100 大学本科 江西中医药大学 1000
175 李敏 已获得国家助学贷款  202001029054 大学本科 江西中医药大学 1000
176 黄莹 已获得国家助学贷款  202001027023 大学本科 江西中医药大学 1000
177 廖思芸 已获得国家助学贷款  201901005045 大学本科 江西中医药大学 1000
178 吕杨演 已获得国家助学贷款  202001029122 大学本科 江西中医药大学 1000
179 朱红梅 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001010053 大学本科 江西中医药大学 1000
180 王小楠 已获得国家助学贷款  22061060128 大学本科 江西中医药大学 1000
181 魏娉婷 已获得国家助学贷款  201901005008 大学本科 江西中医药大学 1000
182 吴甜甜 已获得国家助学贷款  202001019037 大学本科 江西中医药大学 1000
183 袁志刚 困难残疾人家庭  202001015057 大学本科 江西中医药大学 1000
184 李文宝 已获得国家助学贷款  202001015069 大学本科 江西中医药大学 1000
185 曹纲瑞 已获得国家助学贷款  202001015075 大学本科 江西中医药大学 1000
186 刘振珍 已获得国家助学贷款  202001029003 大学本科 江西中医药大学 1000
187 吕云娟 已获得国家助学贷款  202001007018 大学本科 江西中医药大学 1000
188 彭雅莉 已获得国家助学贷款  201901005069 大学本科 江西中医药大学 1000
189 张霏霏 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001029129 大学本科 江西中医药大学 1000
190 陈兴光 已获得国家助学贷款  202001012076 大学本科 江西中医药大学 1000
191 黄欣 低保家庭  201901001149 大学本科 江西中医药大学 1000
192 汪佳义 已获得国家助学贷款  202001029074 大学本科 江西中医药大学 1000
193 周温斌 已获得国家助学贷款  202001010169 大学本科 江西中医药大学 1000
194 章家伟 已获得国家助学贷款  202001012132 大学本科 江西中医药大学 1000
195 江凌燕 已获得国家助学贷款  202001031109 大学本科 江西中医药大学 1000
196 汪嘉敏 已获得国家助学贷款  202001007010 大学本科 江西中医药大学 1000
197 张自锴 已获得国家助学贷款  202001006017 大学本科 江西中医药大学 1000
198 黄蝶 已获得国家助学贷款  202001007057 大学本科 江西中医药大学 1000
199 卢秀娟 已获得国家助学贷款  201901001018 大学本科 江西中医药大学 1000
200 余敬文 低保家庭  202001019047 大学本科 江西中医药大学 1000
201 景节双 已获得国家助学贷款  202001031068 大学本科 江西中医药大学 1000
202 梁菲 已获得国家助学贷款  22061060136 大学本科 江西中医药大学 1000
203 张志凤 已获得国家助学贷款  202001010061 大学本科 江西中医药大学 1000
204 罗雨婷 已获得国家助学贷款  202001023015 大学本科 江西中医药大学 1000
205 余灵琪 低保家庭  201901005100 大学本科 江西中医药大学 1000
206 周振鑫 已获得国家助学贷款  202001029087 大学本科 江西中医药大学 1000
207 黄阳 已获得国家助学贷款  202001010156 大学本科 江西中医药大学 1000
208 叶紫琪 已获得国家助学贷款  201901005014 大学本科 江西中医药大学 1000
209 王金霞 已获得国家助学贷款  202001010155 大学本科 江西中医药大学 1000
210 尤娟 已获得国家助学贷款  202001036009 大学本科 江西中医药大学 1000
211 赖城香 已获得国家助学贷款  202001036027 大学本科 江西中医药大学 1000
212 姚中川 已获得国家助学贷款  202001007060 大学本科 江西中医药大学 1000
213 武祥富 已获得国家助学贷款  201901003309 大学本科 江西中医药大学 1000
214 肖淑珍 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  201901001088 大学本科 江西中医药大学 1000
215 计奇 已获得国家助学贷款  201901005164 大学本科 江西中医药大学 1000
216 刘莉 已获得国家助学贷款  202001036040 大学本科 江西中医药大学 1000
217 王圣君 已获得国家助学贷款  201901003287 大学本科 江西中医药大学 1000
218 崔佳玲 低保家庭  202001020159 大学本科 江西中医药大学 1000
219 黄诗清 已获得国家助学贷款  201901001107 大学本科 江西中医药大学 1000
220 陈怡亭 已获得国家助学贷款  201901003237 大学本科 江西中医药大学 1000
221 刘世瑞 已获得国家助学贷款  202001023064 大学本科 江西中医药大学 1000
222 汪艳萍 已获得国家助学贷款  202001031124 大学本科 江西中医药大学 1000
223 刘旋 已获得国家助学贷款  202001027057 大学本科 江西中医药大学 1000
224 林佳仪 已获得国家助学贷款  201901003010 大学本科 江西中医药大学 1000
225 田佳红 已获得国家助学贷款  201901005145 大学本科 江西中医药大学 1000
226 汪洁 已获得国家助学贷款  201901005064 大学本科 江西中医药大学 1000
227 余利莎 已获得国家助学贷款  22061060102 大学本科 江西中医药大学 1000
228 叶龙英 已获得国家助学贷款  2202406212 大学本科 江西中医药大学 1000
229 艾科热木·图热克 已获得国家助学贷款  201901003291 大学本科 江西中医药大学 1000
230 唐荣 已获得国家助学贷款  201901003018 大学本科 江西中医药大学 1000
231 李晗欣 已获得国家助学贷款  201901037017 大学本科 江西中医药大学 1000
232 黄蓉 已获得国家助学贷款  201901005183 大学本科 江西中医药大学 1000
233 谢诒钦 已获得国家助学贷款  202001029105 大学本科 江西中医药大学 1000
234 钟鸣昊 已获得国家助学贷款  201901005012 大学本科 江西中医药大学 1000
235 张莉涓 低保家庭  201801035064 大学本科 江西中医药大学 1000
236 周沙沙 低保家庭  201901038079 大学本科 江西中医药大学 1000
237 杨莎莎 已获得国家助学贷款  202001025018 大学本科 江西中医药大学 1000
238 周丝丝 已获得国家助学贷款  201901003164 大学本科 江西中医药大学 1000
239 常琳 已获得国家助学贷款  202001011027 大学本科 江西中医药大学 1000
240 史美美 低保家庭  202001020196 大学本科 江西中医药大学 1000
241 郭慧琳 已获得国家助学贷款  202001006040 大学本科 江西中医药大学 1000
242 吴欣佳 低保家庭  202001015050 大学本科 江西中医药大学 1000
243 李欣 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001018060 大学本科 江西中医药大学 1000
244 刘青屿 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001027062 大学本科 江西中医药大学 1000
245 余淑敏 已获得国家助学贷款  202001035047 大学本科 江西中医药大学 1000
246 施亚萍 已获得国家助学贷款  202001012075 大学本科 江西中医药大学 1000
247 戈惠 已获得国家助学贷款  201901005059 大学本科 江西中医药大学 1000
248 何海英 已获得国家助学贷款  202001007017 大学本科 江西中医药大学 1000
249 陈芸 已获得国家助学贷款  201901038070 大学本科 江西中医药大学 1000
250 李璐璐 已获得国家助学贷款  201901005026 大学本科 江西中医药大学 1000
251 何凌慧 已获得国家助学贷款  201901001081 大学本科 江西中医药大学 1000
252 裴禹 低保家庭  201901005011 大学本科 江西中医药大学 1000
253 杨乐平 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001012004 大学本科 江西中医药大学 1000
254 蔡慧 低保家庭  202001013018 大学本科 江西中医药大学 1000
255 周梦丽 已获得国家助学贷款  202001014010 大学本科 江西中医药大学 1000
256 龚智蓉 已获得国家助学贷款  202001014026 大学本科 江西中医药大学 1000
257 漆芳香 低保家庭  202001020013 大学本科 江西中医药大学 1000
258 余俊毅 低保家庭  201901005032 大学本科 江西中医药大学 1000
259 刘婵 已获得国家助学贷款  201901005193 大学本科 江西中医药大学 1000
260 黄晓霞 已获得国家助学贷款  201901005018 大学本科 江西中医药大学 1000
261 华佳菲 已获得国家助学贷款  201901005075 大学本科 江西中医药大学 1000
262 谷田瀛 已获得国家助学贷款  202001027049 大学本科 江西中医药大学 1000
263 陈长华 已获得国家助学贷款  201901005125 大学本科 江西中医药大学 1000
264 邓可心 已获得国家助学贷款  201801020053 大学本科 江西中医药大学 1000
265 郭敏 已获得国家助学贷款  202001024025 大学本科 江西中医药大学 1000
266 何香 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001029014 大学本科 江西中医药大学 1000
267 宗艳玲 已获得国家助学贷款  202001007024 大学本科 江西中医药大学 1000
268 洪静梅 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001020073 大学本科 江西中医药大学 1000
269 伍梅玲 已获得国家助学贷款  202001027064 大学本科 江西中医药大学 1000
270 黄烈斌 已获得国家助学贷款  201901005002 大学本科 江西中医药大学 1000
271 聂迎春 已获得国家助学贷款  202001020049 大学本科 江西中医药大学 1000
272 周辉慧 低保家庭  202001006130 大学本科 江西中医药大学 1000
273 骆康兰 已获得国家助学贷款  202001006112 大学本科 江西中医药大学 1000
274 刘慧娟 已获得国家助学贷款  22061060125 大学本科 江西中医药大学 1000
275 姚巧颖 已获得国家助学贷款  201901001115 大学本科 江西中医药大学 1000
276 罗垂兴 已获得国家助学贷款  202001012109 大学本科 江西中医药大学 1000
277 郭扬 已获得国家助学贷款  202001013031 大学本科 江西中医药大学 1000
278 肖斌 已获得国家助学贷款  202001031029 大学本科 江西中医药大学 1000
279 曾月秀 已获得国家助学贷款  202001010060 大学本科 江西中医药大学 1000
280 刘威龙 已获得国家助学贷款  202001031047 大学本科 江西中医药大学 1000
281 王星宇 已获得国家助学贷款  201901005168 大学本科 江西中医药大学 1000
282 黄文姣 已获得国家助学贷款  201901038083 大学本科 江西中医药大学 1000
283 邱根 已获得国家助学贷款  202001020036 大学本科 江西中医药大学 1000
284 朱思姨 已获得国家助学贷款  202001029023 大学本科 江西中医药大学 1000
285 涂佳琪 已获得国家助学贷款  201901005048 大学本科 江西中医药大学 1000
286 熊露露 已获得国家助学贷款  202001010042 大学本科 江西中医药大学 1000
287 李燕 已获得国家助学贷款  202001031031 大学本科 江西中医药大学 1000
288 陈欣怡 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  201901001144 大学本科 江西中医药大学 1000
289 陈震 已获得国家助学贷款  202001031022 大学本科 江西中医药大学 1000
290 俞晓燕 已获得国家助学贷款  201901001151 大学本科 江西中医药大学 1000
291 汤植焱 已获得国家助学贷款  202001015012 大学本科 江西中医药大学 1000
292 周璇 已获得国家助学贷款  202001012116 大学本科 江西中医药大学 1000
293 肖杨芹 低保家庭  202001033067 大学本科 江西中医药大学 1000
294 阙玉珍 已获得国家助学贷款  202001031053 大学本科 江西中医药大学 1000
295 温粤文 已获得国家助学贷款  202001031025 大学本科 江西中医药大学 1000
296 张嘉琦 已获得国家助学贷款  201901005115 大学本科 江西中医药大学 1000
297 陈玉娟 已获得国家助学贷款  201901006145 大学本科 江西中医药大学 1000
298 龙思宇 已获得国家助学贷款  202001023014 大学本科 江西中医药大学 1000
299 王能 已获得国家助学贷款  201801027039 大学本科 江西中医药大学 1000
300 宋佩欣 已获得国家助学贷款  202001035027 大学本科 江西中医药大学 1000
301 盛丹 已获得国家助学贷款  202001007034 大学本科 江西中医药大学 1000
302 张海红 低保家庭  202001027014 大学本科 江西中医药大学 1000
303 安金辉 已获得国家助学贷款  202001006159 大学本科 江西中医药大学 1000
304 曾文浩 已获得国家助学贷款  202001019039 大学本科 江西中医药大学 1000
305 尹元康 已获得国家助学贷款  202001039046 大学本科 江西中医药大学 1000
306 岳晶娥 已获得国家助学贷款  202001010092 大学本科 江西中医药大学 1000
307 李小添 已获得国家助学贷款  202001027058 大学本科 江西中医药大学 1000
308 韩奥 已获得国家助学贷款  202001014054 大学本科 江西中医药大学 1000
309 张焱 已获得国家助学贷款  202001010251 大学本科 江西中医药大学 1000
310 廖江敏 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001006194 大学本科 江西中医药大学 1000
311 桂辉煌 已获得国家助学贷款  21060130125 大学本科 江西中医药大学 1000
312 张丽琴 已获得国家助学贷款  202001032004 大学本科 江西中医药大学 1000
313 杨学俊 已获得国家助学贷款  201901005025 大学本科 江西中医药大学 1000
314 辛强 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001006173 大学本科 江西中医药大学 1000
315 黄鹤 已获得国家助学贷款  201901005103 大学本科 江西中医药大学 1000
316 邱春华 已获得国家助学贷款  202001018029 大学本科 江西中医药大学 1000
317 许飞宇 已获得国家助学贷款  201901003319 大学本科 江西中医药大学 1000
318 官宗祺 已获得国家助学贷款  202001027060 大学本科 江西中医药大学 1000
319 谢霜霜 已获得国家助学贷款  202001010089 大学本科 江西中医药大学 1000
320 丁瑜 已获得国家助学贷款  201901003274 大学本科 江西中医药大学 1000
321 余雅琼 已获得国家助学贷款  202001027047 大学本科 江西中医药大学 1000
322 刘福才 已获得国家助学贷款  202001024141 大学本科 江西中医药大学 1000
323 罗志敏 低保家庭  21060120130 大学本科 江西中医药大学 1000
324 赖章湛 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  202001033025 大学本科 江西中医药大学 1000
325 梁亚龙 已获得国家助学贷款  202001010030 大学本科 江西中医药大学 1000
326 李涛 低保家庭  202001024125 大学本科 江西中医药大学 1000
327 谭宏芬 已获得国家助学贷款  202001010121 大学本科 江西中医药大学 1000
328 巫志辉 低保家庭  202001031014 大学本科 江西中医药大学 1000
329 张海容 已获得国家助学贷款  201901005139 大学本科 江西中医药大学 1000
330 施天禧 已获得国家助学贷款  202001015096 大学本科 江西中医药大学 1000
331 幸星颖 已获得国家助学贷款  202001006195 大学本科 江西中医药大学 1000
332 黄婷 已获得国家助学贷款  202001029099 大学本科 江西中医药大学 1000
333 李梦影 已获得国家助学贷款  202001013027 大学本科 江西中医药大学 1000
334 彭思运 已获得国家助学贷款  202001027042 大学本科 江西中医药大学 1000
335 李超楠 已获得国家助学贷款  202001027101 大学本科 江西中医药大学 1000
336 钟金梦 低保家庭  201901001073 大学本科 江西中医药大学 1000
337 邓慧玲 已获得国家助学贷款  202001027026 大学本科 江西中医药大学 1000
338 李金 已获得国家助学贷款  202001010096 大学本科 江西中医药大学 1000
339 钟雯燕 已获得国家助学贷款  202001027088 大学本科 江西中医药大学 1000
340 高炎平 低保家庭  202001027039 大学本科 江西中医药大学 1000
341 张梦丹 已获得国家助学贷款  202001012067 大学本科 江西中医药大学 1000
342 黄小龙 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭  201901003069 大学本科 江西中医药大学 1000
